根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号)和《工业和信息化部办公厅关于开展2026年度专精特新"小巨人"企业认定和复核工作的通知》(工信厅企业函〔2026〕117号)要求,经企业自愿申报、市州和县市区中小企业主管部门审核推荐、专家评审,拟推荐长沙桑铼特农业机械设备有限公司等181家企业申请第八批专精特新"小巨人"企业(具体企业名单见附件1),拟推荐湖南永杉锂业有限公司等146家企业申请专精特新"小巨人"企业复核(具体企业名单见附件2),现予公示。公示时间:2026年6月23日至6月30日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名反馈。
专精特新"小巨人"企业的认定和复核不收取任何费用。省工业和信息化厅从未委托任何单位或个人为企业代理申报事宜。如有任何中介机构或个人假借单位或工作人员名义向企业进行推销或收取费用的,请谨防欺诈,避免上当受骗,并请向当地相关部门举报。
联系电话:
0731-88955386(省工业和信息化厅机关纪委)
0731-88955419(省工业和信息化厅中小企业发展促进处)
1.第八批专精特新"小巨人"企业拟推荐名单
2.2026年专精特新"小巨人"企业拟推荐复核名单
湖南省工业和信息化厅
2026年6月23日
| 序号 | 所在市州 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 长沙市 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 |
| 2 | 长沙市 | 湖南星通汽车制造有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 湖南芯力特电子科技有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 湖南高速信息科技有限公司 |
| 5 | 长沙市 | 湖南中龙通科技有限责任公司 |
| 6 | 长沙市 | 禾辰汇智信息技术有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 湖南艾方生物科技有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 湖南安智网络科技有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 湖南奥创普科技有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 湖南辰东科技有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 湖南驰阳信息科技有限公司 |
| 12 | 长沙市 | 湖南创研科技股份有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 湖南创研智能装备有限公司 |
| 14 | 长沙市 | 湖南丛茂科技有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 湖南二零八先进科技有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 |
| 17 | 长沙市 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 湖南华尔特今朝科技有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 湖南华烨智能通信技术股份有限公司 |
| 21 | 长沙市 | 湖南惠农科技有限公司 |
| 22 | 长沙市 | 湖南佳一流体智控技术有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 湖南健坤精密科技股份有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 湖南精量重工科技有限公司 |
| 25 | 长沙市 | 湖南军芃科技股份有限公司 |
| 26 | 长沙市 | 湖南匡安网络技术有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 湖南坤雷科技有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 湖南镭目科技有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 湖南隆深氢能科技有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 湖南洛柳智能装备有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 湖南南源新材料有限公司 |
| 32 | 长沙市 | 湖南能源大数据中心有限责任公司 |
| 33 | 长沙市 | 湖南平高开关有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 湖南普菲克生物科技有限公司 |
| 35 | 长沙市 | 湖南普斯赛特光电科技有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 湖南普泰尔环境股份有限公司 |
| 37 | 长沙市 | 湖南普照信息材料有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 湖南三一中型起重机械有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 湖南尚成生物科技有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 湖南省鼎立电气科技有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 湖南省湘电试研技术有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 湖南盛鼎科技发展有限责任公司 |
| 43 | 长沙市 | 湖南仕博测试技术有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 湖南数界科技有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 湖南苏科智能科技有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 湖南旺坤管业有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 湖南卫导信息科技有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 湖南五凌电力科技有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 湖南兴元科技股份有限公司 |
| 51 | 长沙市 | 湖南一二矿山科技有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 湖南亿康环保科技有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 湖南易能生物医药有限公司 |
| 54 | 长沙市 | 湖南营养树生物科技有限公司 |
| 55 | 长沙市 | 湖南云畅网络科技有限公司 |
| 56 | 长沙市 | 湖南云箭格纳微信息科技有限公司 |
| 57 | 长沙市 | 湖南至简复印机再制造有限公司 |
| 58 | 长沙市 | 湖南智水环境科技有限公司 |
| 59 | 长沙市 | 湖南中电星河电子有限公司 |
| 60 | 长沙市 | 利亚德(湖南)光电有限公司 |
| 61 | 长沙市 | 磐龙安全技术有限公司 |
| 62 | 长沙市 | 万兴科技(湖南)有限公司 |
| 63 | 长沙市 | 永清环保股份有限公司 |
| 64 | 长沙市 | 长沙埃福思科技有限公司 |
| 65 | 长沙市 | 长沙驰芯半导体科技有限公司 |
| 66 | 长沙市 | 长沙建益新材料有限公司 |
| 67 | 长沙市 | 长沙金镂机械科技有限公司 |
| 68 | 长沙市 | 长沙麦融高科股份有限公司 |
| 69 | 长沙市 | 长沙全程迅通科技开发有限公司 |
| 70 | 长沙市 | 长沙市健科电子有限公司 |
| 71 | 长沙市 | 长沙湘电电气技术有限公司 |
| 72 | 长沙市 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
| 73 | 长沙市 | 长沙新林制药有限公司 |
| 74 | 长沙市 | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 |
| 75 | 长沙市 | 长沙壹纳光电材料有限公司 |
| 76 | 长沙市 | 长沙长缆电工绝缘材料有限公司 |
| 77 | 长沙市 | 长沙中瓷新材料科技有限公司 |
| 78 | 长沙市 | 长沙中金智能装备有限公司 |
| 79 | 长沙市 | 芷兰生态环境建设有限公司 |
| 80 | 长沙市 | 中际山河科技有限责任公司 |
| 81 | 长沙市 | 中津沛科建设股份有限公司 |
| 82 | 长沙市 | 中蓝长化工程科技有限公司 |
| 83 | 长沙市 | 中汽院智能网联汽车检测中心(湖南)有限公司 |
| 84 | 长沙市 | 湖南明瑞制药股份有限公司 |
| 85 | 长沙市 | 湖南北斗微芯产业发展有限公司 |
| 86 | 长沙市 | 长沙市创安电气有限公司 |
| 87 | 长沙市 | 湖南今汉药业有限公司 |
| 88 | 株洲市 | 湖南高远电池有限公司 |
| 89 | 株洲市 | 湖南澳德信息科技有限公司 |
| 90 | 株洲市 | 湖南昊华化工股份有限公司 |
| 91 | 株洲市 | 湖南九域同创高分子新材料有限责任公司 |
| 92 | 株洲市 | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 |
| 93 | 株洲市 | 湖南千金协力药业有限公司 |
| 94 | 株洲市 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
| 95 | 株洲市 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
| 96 | 株洲市 | 湖南特诚成套电器有限公司 |
| 97 | 株洲市 | 醴陵陶润实业发展有限公司 |
| 98 | 株洲市 | 湘煤立达矿山装备股份有限公司 |
| 99 | 株洲市 | 株洲悍威磁电科技有限公司 |
| 100 | 株洲市 | 株洲宏达磁电科技有限公司 |
| 101 | 株洲市 | 株洲桓基电气股份有限公司 |
| 102 | 株洲市 | 株洲金信防滑钉有限公司 |
| 103 | 株洲市 | 株洲中车机电科技有限公司 |
| 104 | 株洲市 | 湖南湘依铁路机车电器股份有限公司 |
| 105 | 湘潭市 | 湖南电科院检测集团有限公司 |
| 106 | 湘潭市 | 湖南浩润汽车零部件有限公司 |
| 107 | 湘潭市 | 湖南金铠新材料科技股份有限公司 |
| 108 | 湘潭市 | 湖南康宁达医疗科技股份有限公司 |
| 109 | 湘潭市 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 |
| 110 | 湘潭市 | 湖南省长城铭泰新材料科技有限公司 |
| 111 | 湘潭市 | 湖南双富新材料科技有限公司 |
| 112 | 湘潭市 | 湖南中为科建制造有限公司 |
| 113 | 湘潭市 | 湘潭新大粉末冶金技术有限公司 |
| 114 | 衡阳市 | 耒阳市百汇粉体有限公司 |
| 115 | 衡阳市 | 湖南中核金原新材料有限责任公司 |
| 116 | 衡阳市 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 |
| 117 | 衡阳市 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司 |
| 118 | 衡阳市 | 湖南时光钻石科技有限公司 |
| 119 | 衡阳市 | 湖南万祺科技有限公司 |
| 120 | 衡阳市 | 祁东县锋速钻探工具有限公司 |
| 121 | 衡阳市 | 荣尔电气集团股份有限公司 |
| 122 | 衡阳市 | 湖南先导新材料科技有限公司 |
| 123 | 邵阳市 | 湖南山立水电设备制造有限公司 |
| 124 | 邵阳市 | 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司 |
| 125 | 邵阳市 | 湖南省长城新能源科技有限公司 |
| 126 | 邵阳市 | 湖南玉新药业有限公司 |
| 127 | 岳阳市 | 湖南晟塑管业有限公司 |
| 128 | 岳阳市 | 湖南鑫政新材料科技有限公司 |
| 129 | 岳阳市 | 湖南众钧科技有限公司 |
| 130 | 岳阳市 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 |
| 131 | 常德市 | 常德国力变压器有限公司 |
| 132 | 常德市 | 常德思高技术有限公司 |
| 133 | 常德市 | 湖南利尔生物科技有限公司 |
| 134 | 常德市 | 湖南四季油脂有限公司 |
| 135 | 常德市 | 湖南奔骥环保能源科技有限责任公司 |
| 136 | 常德市 | 湖南常德纳菲尔新材料科技有限公司 |
| 137 | 常德市 | 常德经纬摇架科技有限公司 |
| 138 | 张家界市 | 张家界久瑞生物科技有限公司 |
| 139 | 张家界市 | 张家界齐汇新材料有限公司 |
| 140 | 张家界市 | 湖南乾坤生物科技有限公司 |
| 141 | 益阳市 | 湖南明塑塑业科技有限公司 |
| 142 | 益阳市 | 湖南三一中益机械有限公司 |
| 143 | 益阳市 | 湖南同创普润新材料有限公司 |
| 144 | 益阳市 | 湖南壹鑫科技有限公司 |
| 145 | 益阳市 | 益阳市菲美特新材料有限公司 |
| 146 | 益阳市 | 益阳阳光电子科技有限公司 |
| 147 | 益阳市 | 益阳紫荆福利铸业有限公司 |
| 148 | 益阳市 | 湖南科鑫泰电子有限公司 |
| 149 | 郴州市 | 郴州百一环保高新材料有限公司 |
| 150 | 郴州市 | 湖南华信稀贵科技股份有限公司 |
| 151 | 郴州市 | 郴州科远达汽车精工部品有限公司 |
| 152 | 郴州市 | 郴州市海利微电子科技有限公司 |
| 153 | 郴州市 | 郴州兴城环保股份有限公司 |
| 154 | 郴州市 | 湖南福瑞康电子有限公司 |
| 155 | 郴州市 | 湖南谱特光电科技有限公司 |
| 156 | 郴州市 | 湖南腾驰环保科技有限公司 |
| 157 | 郴州市 | 湖南协成管业科技有限公司 |
| 158 | 郴州市 | 湖南鑫泉科技有限公司 |
| 159 | 永州市 | 湖南鲁丽木业有限公司 |
| 160 | 永州市 | 湖南大晶新材料有限公司 |
| 161 | 永州市 | 湖南金蚂蚁智能装备股份有限公司 |
| 162 | 永州市 | 湖南龙德晟机电科技有限公司 |
| 163 | 永州市 | 湖南绿零智能科技股份有限公司 |
| 164 | 永州市 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 |
| 165 | 永州市 | 湖南长锦成电器有限公司 |
| 166 | 怀化市 | 湖南享同实业有限公司 |
| 167 | 怀化市 | 怀化恒安石化有限公司 |
| 168 | 娄底市 | 湖南承运机电有限公司 |
| 169 | 娄底市 | 湖南创一电子科技股份有限公司 |
| 170 | 娄底市 | 湖南宏旺新材料科技有限公司 |
| 171 | 娄底市 | 湖南金磁新材料科技有限公司 |
| 172 | 娄底市 | 湖南菱瑞新材料科技集团有限责任公司 |
| 173 | 娄底市 | 湖南娄底华星锑业有限公司 |
| 174 | 娄底市 | 湖南启力隧道机械有限公司 |
| 175 | 娄底市 | 湖南省益思迪科技有限公司 |
| 176 | 娄底市 | 冷水江市高科窑炉耐火材料有限公司 |
| 177 | 娄底市 | 冷水江市京科电子科技有限公司 |
| 178 | 娄底市 | 冷水江市中孚新材料有限责任公司 |
| 179 | 娄底市 | 涟源康麓生物科技有限公司 |
| 180 | 湘西自治州 | 湖南奥科新材料科技有限公司 |
| 181 | 湘西自治州 | 湖南金马铝业有限责任公司 |
| 1 | 长沙市 | 湖南永杉锂业有限公司 |
| 2 | 长沙市 | 湖南天卓管业有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 长沙硕博电子科技股份有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 长沙智能驾驶研究院有限公司(现名称:希迪智驾科技股份有限公司) |
| 5 | 长沙市 | 爱威科技股份有限公司 |
| 6 | 长沙市 | 安信生物科技有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 湖南艾科诺维科技有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 湖南安淳高新技术有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 湖南超能机器人技术有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 湖南驰众机器人股份有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 湖南创远高新机械有限责任公司 |
| 12 | 长沙市 | 湖南戴斯光电有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 湖南德景源科技有限公司 |
| 14 | 长沙市 | 长沙安牧泉智能科技有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 长沙博能科技股份有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 长沙超创电子科技公司 |
| 17 | 长沙市 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 长沙锦峰重工科技有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 长沙晶优新材料科技有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
| 21 | 长沙市 | 长沙威尔保新材料有限公司 |
| 22 | 长沙市 | 长沙湘瑞重工有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 长沙中坤电子科技有限责任公司 |
| 25 | 长沙市 | 长沙众兴新材料科技有限公司 |
| 26 | 长沙市 | 湖南国天电子科技有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 湖南恒佳新材料科技有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 湖南慧泽生物医药科技有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 |
| 32 | 长沙市 | 湖南美特新材料科技有限公司 |
| 33 | 长沙市 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 湖南清源华建环境科技有限公司 |
| 35 | 长沙市 | 湖南胜云光电科技有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 湖南视比特机器人有限公司 |
| 37 | 长沙市 | 湖南五创循环科技股份有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 湖南中科星城石墨有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 湖南中森通信科技有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 华诺星空技术股份有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 世邦通信股份有限公司 |
| 43 | 长沙市 | 松井新材料集团股份有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 万鑫精工(湖南)股份有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 湘能楚天电力科技有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 中聚科技股份有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 中冶长天(长沙)智能科技有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 湖南智领通信科技有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 长沙黑金刚实业有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 长沙凯瑞重工机械有限公司 |
| 51 | 长沙市 | 湖南军成科技有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 湖南同心模具制造有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 湖南锐林新能源科技有限公司 |
| 54 | 株洲市 | 湖南湘瓷科艺有限公司 |
| 55 | 株洲市 | 湖南泛航智能装备有限公司 |
| 56 | 株洲市 | 湖南利德电子浆料股份有限公司 |
| 57 | 株洲市 | 湖南阳东电瓷电气股份有限公司 |
| 58 | 株洲市 | 株洲华信精密工业股份有限公司 |
| 59 | 株洲市 | 湖南智融科技有限公司 |
| 60 | 株洲市 | 湖南株冶火炬新材料有限公司 |
| 61 | 株洲市 | 醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司 |
| 62 | 株洲市 | 三一能源装备有限公司 |
| 63 | 株洲市 | 山河星航实业股份有限公司 |
| 64 | 株洲市 | 西迪技术股份有限公司 |
| 65 | 株洲市 | 株洲安特新材料科技有限公司 |
| 66 | 株洲市 | 株洲地博光电材料有限公司 |
| 67 | 株洲市 | 株洲电力机车广缘科技有限责任公司 |
| 68 | 株洲市 | 株洲东亚工具有限公司 |
| 69 | 株洲市 | 株洲菲斯罗克光电技术有限公司(现名称:株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司) |
| 70 | 株洲市 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 |
| 71 | 株洲市 | 株洲联诚集团减振器有限责任公司 |
| 72 | 株洲市 | 株洲南方阀门股份有限公司 |
| 73 | 株洲市 | 株洲庆云电力机车配件工厂有限公司 |
| 74 | 株洲市 | 株洲时代电子技术有限公司 |
| 75 | 株洲市 | 株洲时代华先材料有限公司 |
| 76 | 株洲市 | 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 |
| 77 | 株洲市 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 |
| 78 | 株洲市 | 株洲易力达机电有限公司 |
| 79 | 株洲市 | 株洲九方制动设备有限公司 |
| 80 | 湘潭市 | 湖南邦泽科技有限公司 |
| 81 | 湘潭市 | 湖南华夏特变股份有限公司 |
| 82 | 湘潭市 | 湖南精正设备制造有限公司 |
| 83 | 湘潭市 | 湖南时变通讯科技有限公司 |
| 84 | 湘潭市 | 湖南华菱线缆股份有限公司 |
| 85 | 湘潭市 | 湘潭恒欣实业股份有限公司 |
| 86 | 湘潭市 | 湘潭宏大真空技术股份有限公司 |
| 87 | 衡阳市 | 衡阳通用电缆有限公司 |
| 88 | 衡阳市 | 衡山县佳诚新材料有限公司 |
| 89 | 衡阳市 | 衡阳金扬冶金矿山设备有限公司 |
| 90 | 衡阳市 | 衡阳镭目科技有限责任公司 |
| 91 | 衡阳市 | 衡阳凌云特种材料有限公司 |
| 92 | 衡阳市 | 衡阳山泰化工有限公司 |
| 93 | 衡阳市 | 湖南东健药业有限公司 |
| 94 | 衡阳市 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 |
| 95 | 衡阳市 | 衡阳金化高压容器股份有限公司 |
| 96 | 衡阳市 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 |
| 97 | 衡阳市 | 湖南顺隆新能源科技有限公司 |
| 98 | 衡阳市 | 湖南金裕环保科技有限公司 |
| 99 | 衡阳市 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 |
| 100 | 邵阳市 | 湖南富兰地工具股份有限公司 |
| 101 | 邵阳市 | 湖南达力智能装备有限公司 |
| 102 | 邵阳市 | 湖南广信科技股份有限公司 |
| 103 | 邵阳市 | 湖南凯通电子有限公司 |
| 104 | 邵阳市 | 湖南众德新材料科技有限公司 |
| 105 | 邵阳市 | 武冈市永锐电子科技有限公司(现名称:湖南永锐科技股份有限公司) |
| 106 | 邵阳市 | 邵阳市通达汽车零部件制造有限公司 |
| 107 | 岳阳市 | 湖南龙智新材料科技有限公司 |
| 108 | 岳阳市 | 湖南康润药业股份有限公司 |
| 109 | 岳阳市 | 湖南大科激光有限公司 |
| 110 | 岳阳市 | 湖南金联星特种材料股份有限公司 |
| 111 | 岳阳市 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
| 112 | 岳阳市 | 湖南科美达电气股份有限公司 |
| 113 | 岳阳市 | 湖南长达检测股份有限公司 |
| 114 | 岳阳市 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 |
| 115 | 岳阳市 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司 |
| 116 | 岳阳市 | 湖南沁峰机器人有限公司 |
| 117 | 常德市 | 湖南坤鼎数控科技有限公司 |
| 118 | 常德市 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |
| 119 | 常德市 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 |
| 120 | 常德市 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 |
| 121 | 常德市 | 中联恒通机械有限公司 |
| 122 | 常德市 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 |
| 123 | 常德市 | 湖南金富力新能源股份有限公司 |
| 124 | 益阳市 | 湖南金源新材料股份有限公司 |
| 125 | 益阳市 | 益阳市安兴电子有限公司 |
| 126 | 益阳市 | 益阳仪纬科技有限公司 |
| 127 | 益阳市 | 湖南华慧新能源股份有限公司 |
| 128 | 益阳市 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 |
| 129 | 益阳市 | 湖南湘投金天新材料有限公司 |
| 130 | 益阳市 | 伟源科技有限公司 |
| 131 | 益阳市 | 益阳康益机械发展有限公司 |
| 132 | 益阳市 | 湖南艾迪奥电子科技有限公司 |
| 133 | 郴州市 | 湖南郴州粮油机械有限公司 |
| 134 | 郴州市 | 郴州市东塘电气设备有限公司 |
| 135 | 永州市 | 科力尔电机集团股份有限公司 |
| 136 | 永州市 | 永州市鑫城锰业有限公司 |
| 137 | 永州市 | 湖南丰辉电机有限公司 |
| 138 | 娄底市 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 |
| 139 | 娄底市 | 湖南精飞智能科技有限公司 |
| 140 | 娄底市 | 湖南科舰能源发展有限公司 |
| 141 | 娄底市 | 湖南天益高技术材料制造有限公司 |
| 142 | 娄底市 | 冷水江三A新材料科技有限公司 |
| 143 | 娄底市 | 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 |
| 144 | 娄底市 | 湖南省劲松机械有限公司 |
| 145 | 湘西自治州 | 湖南众鑫新材料科技股份有限公司 |
| 146 | 湘西自治州 | 湘西自治州丰达合金科技有限公司 |
原文链接:https://gxt.hunan.gov.cn/gxt/xxgk_71033/gsgg01/202606/t20260623_34010366.html