根据《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号)和《工业和信息化部办公厅关于开展2026年度专精特新"小巨人"企业认定和复核工作的通知》(工信厅企业函〔2026〕117号)要求,我厅组织开展了全省2026年专精特新"小巨人"企业申报和复核推荐工作,已完成相关审核,现将我省通过审核的拟推荐企业名单予以公示(见附件1、2)。
对照《优质中小企业梯度培育管理办法》中专精特新"小巨人"企业认定标准,如对公示企业有异议,请实名反馈省经济和信息化厅中小企业处,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证,欢迎社会各界参与监督。
公示时间:2026年6月29日至7月3日
联系电话:0571-87059133
2.有效期满专精特新"小巨人"企业拟推荐名单
浙江省经济和信息化厅
2026年6月29日
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 浙江博世华环保科技有限公司 |
| 2 | 浙江博时新能源技术有限公司 |
| 3 | 杭州慧景科技股份有限公司 |
| 4 | 杭州平治信息技术股份有限公司 |
| 5 | 杭州雷擎电子科技发展有限公司 |
| 6 | 探博士电气科技(杭州)有限公司 |
| 7 | 杭州微风企科技有限公司 |
| 8 | 浙江禹贡信息科技有限公司 |
| 9 | 杭州微宏科技有限公司 |
| 10 | 杭州浙大百川生物食品技术有限公司 |
| 11 | 杭州市电力设计院有限公司 |
| 12 | 杭州英普环境技术股份有限公司 |
| 13 | 浙江宇联信息发展有限公司 |
| 14 | 杭州孝道科技有限公司 |
| 15 | 松研科技(杭州)有限公司 |
| 16 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 |
| 17 | 铁城信息科技有限公司 |
| 18 | 浙江电子口岸有限公司 |
| 19 | 杭州杭叉电器有限公司 |
| 20 | 杭州寰宇微视科技有限公司 |
| 21 | 浙江开心果数智科技有限公司 |
| 22 | 新瑞数城技术有限公司 |
| 23 | 杭州国电机械设计研究院有限公司 |
| 24 | 华电电科新能技术(杭州)有限公司 |
| 25 | 杭州莱宸科技有限公司 |
| 26 | 浙江黑卡电气有限公司 |
| 27 | 杭州灰弘环保科技有限公司 |
| 28 | 杭州友声科技股份有限公司 |
| 29 | 杭州精导智能科技有限公司 |
| 30 | 杭州飞致云信息科技有限公司 |
| 31 | 五八智能科技(杭州)有限公司 |
| 32 | 华数云科技有限公司 |
| 33 | 杭州新视窗信息技术有限公司 |
| 34 | 浙江科聪控制技术有限公司 |
| 35 | 浙江智尔信息技术有限公司 |
| 36 | 杭州赛翔科技有限公司 |
| 37 | 浙江中拓合控科技有限公司 |
| 38 | 杭州华翊科技有限公司 |
| 39 | 国网浙江电动汽车服务有限公司 |
| 40 | 杭州晨安科技股份有限公司 |
| 41 | 浙江商达公用集团有限公司 |
| 42 | 地卫二空间技术(杭州)有限公司 |
| 43 | 杭州修路人科技股份有限公司 |
| 44 | 浙江深大智能科技有限公司 |
| 45 | 杭州驭电微电子有限公司 |
| 46 | 盛立安元科技(杭州)股份有限公司 |
| 47 | 杭州环特生物科技股份有限公司 |
| 48 | 杭州云电科技能源有限公司 |
| 49 | 杭州憬知梦蓝科技有限公司 |
| 50 | 杭州众工电力科技有限公司 |
| 51 | 浙江新再灵科技股份有限公司 |
| 52 | 杭州艾诺半导体有限公司 |
| 53 | 杭州阿启视科技有限公司 |
| 54 | 杭州富凌科技有限公司 |
| 55 | 杭州智缤科技有限公司 |
| 56 | 浙江中正智能科技有限公司 |
| 57 | 浙江金仪盛世生物工程有限公司 |
| 58 | 杭州食方科技有限公司 |
| 59 | 浙江曦望智能科技股份有限公司 |
| 60 | 杭州优思达生物技术股份有限公司 |
| 61 | 杭州天舰信息技术股份有限公司 |
| 62 | 杭州青橄榄网络技术有限公司 |
| 63 | 杭州云谷科技股份有限公司 |
| 64 | 杭州德晋医疗科技有限公司 |
| 65 | 杭州昊美科技有限公司 |
| 66 | 杭州广立测试设备有限公司 |
| 67 | 浙江简捷物联科技有限公司 |
| 68 | 杭州超腾能源技术股份有限公司 |
| 69 | 浙江科维节能技术股份有限公司 |
| 70 | 浙江绿色慧联有限公司 |
| 71 | 浙江连连科技有限公司 |
| 72 | 杭州中威电子股份有限公司 |
| 73 | 再造再生健康科技(杭州)有限公司 |
| 74 | 杭州天阙科技有限公司 |
| 75 | 杭州莱和生物技术有限公司 |
| 76 | 浙江优财云链科技有限公司 |
| 77 | 浙江西子航空制造有限公司 |
| 78 | 杭州先途电子股份有限公司 |
| 79 | 浙江珂瑞康生物医疗科技有限公司 |
| 80 | 赛德半导体有限公司 |
| 81 | 浙江兆奕科技有限公司 |
| 82 | 杭州亿亿德传动设备有限公司 |
| 83 | 汇耀品尚能源科技(杭州)有限公司 |
| 84 | 杭州中能透平机械装备股份有限公司 |
| 85 | 浙江亚欣包装材料有限公司 |
| 86 | 浙江中自机电控制技术有限公司 |
| 87 | 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 |
| 88 | 杭州默鑫智能科技有限公司 |
| 89 | 杭州每刻科技有限公司 |
| 90 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 |
| 91 | 杭州华瑞欣包装有限公司 |
| 92 | 杭州浩然纺织科技有限公司 |
| 93 | 杭州华安生物技术有限公司 |
| 94 | 杭州辰控智能控制技术有限公司 |
| 95 | 杭州百富电子技术有限公司 |
| 96 | 杭州和正医药有限公司 |
| 97 | 杭州金山仪表阀业有限公司 |
| 98 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 |
| 99 | 佐格微系统(杭州)有限公司 |
| 100 | 浙江尤恩叉车股份有限公司 |
| 101 | 杭州富锚机械有限公司 |
| 102 | 浙江保利电梯导轨制造有限公司 |
| 103 | 浙江海正动物保健品有限公司 |
| 104 | 杭州优纳摩擦材料有限公司 |
| 105 | 浙江九本环保技术有限公司 |
| 106 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 |
| 107 | 杭州海容激光技术有限公司 |
| 108 | 摘星社信息科技(浙江)股份有限公司 |
| 109 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 |
| 110 | 杭州鸿世电器股份有限公司 |
| 111 | 浙江泰林医学工程有限公司 |
| 112 | 杭州索乐光电有限公司 |
| 113 | 杭州吉众机电股份有限公司 |
| 114 | 杭州龙砺智能科技有限公司 |
| 115 | 浙江富浦线缆有限公司 |
| 116 | 杭州大华塑业有限公司 |
| 117 | 浙江珍琦护理用品有限公司 |
| 118 | 杭州奥克光电设备有限公司 |
| 119 | 杭州特种纸业有限公司 |
| 120 | 杭州集世迈新能源智能装备股份有限公司 |
| 121 | 杭州优迈机电科技有限公司 |
| 122 | 杭州康钡电机有限公司 |
| 123 | 杭州艾力康医药科技有限公司 |
| 124 | 浙江万马新能源有限公司 |
| 125 | 杭州速利科技有限公司 |
| 126 | 浙江西盈科技股份有限公司 |
| 127 | 浙江嘀视科技有限公司 |
| 128 | 传播大脑科技(浙江)股份有限公司 |
| 129 | 浙江舜为科技有限公司 |
| 130 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 |
| 131 | 浙江惠瀜网络科技股份有限公司 |
| 132 | 杭州光驰通信技术有限公司 |
| 133 | 杭州奥风科技有限公司 |
| 134 | 杭州布雷科电气有限公司 |
| 135 | 杭州恒领科技有限公司 |
| 136 | 杭州华利科技集团有限公司 |
| 137 | 杭州明日软包装有限公司 |
| 138 | 杭州纽龙生物科技有限公司 |
| 139 | 杭州钱航船舶修造有限公司 |
| 140 | 杭州天易成新能源科技股份有限公司 |
| 141 | 杭州蔚斯博系统科技有限公司 |
| 142 | 杭州翔毅科技有限公司 |
| 143 | 杭州新世纪万向节有限公司 |
| 144 | 杭州亚太智能装备有限公司 |
| 145 | 杭州中德传动设备有限公司 |
| 146 | 浙江九龙厨具集团有限公司 |
| 147 | 浙江三元纺织有限公司 |
| 148 | 杭州博欣科技有限公司 |
| 149 | 浙江久鼎智联科技有限公司 |
| 150 | 浙江钱富传动股份有限公司 |
| 151 | 浙江申新新材料包装有限公司 |
| 152 | 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 |
| 153 | 浙江潇丹新材料科技有限公司 |
| 154 | 浙江智英石化技术有限公司 |
| 155 | 浙江智臾科技有限公司 |
| 156 | 浙江东开半导体科技有限公司 |
| 157 | 领航基因科技(杭州)有限公司 |
| 158 | 浙江希瑞新材料技术有限公司 |
| 159 | 杭州广科安德生物科技有限公司 |
| 160 | 杭州精锋园林工具有限公司 |
| 161 | 浙江微风智能科技有限公司 |
| 162 | 浙江冠南能源科技有限公司 |
| 163 | 整数智能信息技术(杭州)有限责任公司 |
| 164 | 浙江丰波机电科技有限公司 |
| 165 | 浙江阿凡特液压科技有限公司 |
| 166 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 |
| 167 | 浙江纽联科技有限公司 |
| 168 | 浙江御安信息技术有限公司 |
| 169 | 浙江德源智能制造科技股份有限公司 |
| 170 | 杭州诚品实业有限公司 |
| 171 | 小派科技(杭州)有限公司 |
| 172 | 杭州裕正电子有限公司 |
| 173 | 杭州茗宝生物科技有限公司 |
| 174 | 浙江睿熙科技有限公司 |
| 175 | 杭州三晶工艺塑料有限公司 |
| 176 | 浙江环科环境研究院有限公司 |
| 177 | 杭州佑全科技发展有限公司 |
| 178 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司 |
| 179 | 杭州中谦科技有限公司 |
| 180 | 杭州康鸿聚合包材科技有限公司 |
| 181 | 杭州一楠五金工具有限公司 |
| 182 | 杭州超翔科技有限公司 |
| 183 | 杭州吉客云网络技术有限公司 |
| 184 | 杭州华亭科技有限公司 |
| 185 | 杭州西湖生物材料有限公司 |
| 186 | 杭州知聊信息技术有限公司 |
| 187 | 杭州沛诺集团有限公司 |
| 188 | 杭州湘亭科技有限公司 |
| 189 | 杭州英特帕普传动有限公司 |
| 190 | 杭州映云科技有限公司 |
| 191 | 浙江诗杭电器有限公司 |
| 192 | 杭州亿格云科技有限公司 |
| 193 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 |
| 194 | 杭州科锐环境能源技术有限公司 |
| 195 | 杭州智感科技有限公司 |
| 196 | 杭州益利素勒精线有限公司 |
| 197 | 杭州康德权饲料有限公司 |
| 198 | 杭州瑞欧科技有限公司 |
| 199 | 杭州翔泰电器有限公司 |
| 200 | 杭州丙甲科技有限公司 |
| 201 | 杭州华春科技有限公司 |
| 202 | 杭州杭丝时装集团有限公司 |
| 203 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 |
| 204 | 杭州迪英加科技有限公司 |
| 205 | 杭州海世嘉生物科技有限公司 |
| 206 | 杭州易文赛生物技术有限公司 |
| 207 | 杭州洲钜电子科技有限公司 |
| 208 | 浙江一山智慧医疗研究有限公司 |
| 209 | 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 |
| 210 | 杭州柯力达家纺有限公司 |
| 211 | 浙江辉驿网络科技有限公司 |
| 212 | 杭州智源电子有限公司 |
| 213 | 杭州邦杰星医疗科技有限公司 |
| 214 | 亚培烯科技有限公司 |
| 215 | 浙江数新网络有限公司 |
| 216 | 浙江辉凯鼎瑞新材料有限公司 |
| 217 | 浙江嘉熙科技股份有限公司 |
| 218 | 浙江翌星包装科技有限公司 |
| 219 | 众望布艺股份有限公司 |
| 220 | 浙江创想医学科技有限公司 |
| 221 | 杭州联芯通半导体有限公司 |
| 222 | 中塑新材料科技(杭州)有限公司 |
| 223 | 杭州金日汽车零部件有限公司 |
| 224 | 浙江中大元通特种电缆有限公司 |
| 225 | 全民认证科技(杭州)有限公司 |
| 226 | 杭州泛海科技有限公司 |
| 227 | 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 |
| 228 | 杭州数聚链科技股份有限公司 |
| 229 | 杭州佰辰医疗器械有限公司 |
| 230 | 杭州衣科信息技术股份有限公司 |
| 231 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 |
| 232 | 浙江米居梦家纺股份有限公司 |
| 233 | 杭州明特科技有限公司 |
| 234 | 杭州凡诺电子有限公司 |
| 235 | 浙江崇山生物制品有限公司 |
| 236 | 浙江杰西嘉传动有限公司 |
| 237 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 |
| 238 | 杭州美磁科技有限公司 |
| 239 | 浙江迈睿机器人有限公司 |
| 240 | 浙江福朗特汽车设备有限公司 |
| 241 | 杭州隆硕科技有限公司 |
| 242 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 |
| 243 | 浙江常淳科技有限公司 |
| 244 | 浙江普林艾尔电器工业有限公司 |
| 245 | 建德市五星车业有限公司 |
| 246 | 格林生物科技股份有限公司 |
| 247 | 杭州洁诺实业有限公司 |
| 248 | 浙江时空道宇科技有限公司 |
| 249 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 |
| 250 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| 251 | 浙江浩达智能装备股份有限公司 |
| 252 | 贝普医疗科技股份有限公司 |
| 253 | 科科集团有限公司 |
| 254 | 温州宝翔科技有限公司 |
| 255 | 浙江国盛汽车科技股份有限公司 |
| 256 | 浙江卡赢科技股份有限公司 |
| 257 | 浙江耐迩合金科技有限公司 |
| 258 | 浙江瑞强汽车部件有限公司 |
| 259 | 浙江天富科技有限公司 |
| 260 | 浙江正泰汽车科技有限公司 |
| 261 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 |
| 262 | 北泽阀门集团有限公司 |
| 263 | 浙江硕而博科技股份有限公司 |
| 264 | 温州市通用锁具有限公司 |
| 265 | 浙江中立集团有限公司 |
| 266 | 温州一卡锁具科技有限公司 |
| 267 | 浙江金莱勒电气股份有限公司 |
| 268 | 温州奥海电气有限公司 |
| 269 | 浙江合丰科技有限公司 |
| 270 | 温州深极电子科技有限公司 |
| 271 | 浙江东亚电子有限公司 |
| 272 | 浙江捷仕泰电子有限公司 |
| 273 | 浙江乐鼎波纹管有限公司 |
| 274 | 乐清市金龙电子实业有限公司 |
| 275 | 浙江浦成电气有限公司 |
| 276 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 |
| 277 | 浙江乐江机械有限公司 |
| 278 | 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 |
| 279 | 弘乐集团有限公司 |
| 280 | 浙江家泰电器制造有限公司 |
| 281 | 浙江西屋电气股份有限公司 |
| 282 | 陆牌电气科技有限公司 |
| 283 | 浙江华仪电子股份有限公司 |
| 284 | 天星电子有限公司 |
| 285 | 浙江振特科技有限公司 |
| 286 | 江南数控机床有限公司 |
| 287 | 浙江德利接插件有限公司 |
| 288 | 巴萨电气科技有限公司 |
| 289 | 凤凰电力有限公司 |
| 290 | 浙江佳奔电子有限公司 |
| 291 | 瑞安市奥尔印刷包装机械有限公司 |
| 292 | 浙江辉波蕾汽车部件有限公司 |
| 293 | 瑞安市韩田汽车工业有限公司 |
| 294 | 浙江科丰传感器股份有限公司 |
| 295 | 浙江中特机械科技股份有限公司 |
| 296 | 浙江卓瑞机械科技有限公司 |
| 297 | 浙江正昌锻造股份有限公司 |
| 298 | 浙江展翔汽摩配有限公司 |
| 299 | 浙江亚伯兰电器有限公司 |
| 300 | 浙江铭泰五金有限公司 |
| 301 | 浙江宏冠科技股份有限公司 |
| 302 | 温州美宝龙车业有限公司 |
| 303 | 瑞安市江南铝业有限公司 |
| 304 | 利达机电有限公司 |
| 305 | 克里特集团有限公司 |
| 306 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 |
| 307 | 申乐股份有限公司 |
| 308 | 浙江兆正机电有限公司 |
| 309 | 浙江德卡控制阀仪表有限公司 |
| 310 | 温州卓人汽车电控有限公司 |
| 311 | 浙江瑞利动力科技有限公司 |
| 312 | 浙江亚之星汽车部件有限公司 |
| 313 | 诚德科技股份有限公司 |
| 314 | 浙江南腾电气有限公司 |
| 315 | 浙江挺宇流体设备股份有限公司 |
| 316 | 温州瓯斯达电器实业有限公司 |
| 317 | 浙江绿储科技有限公司 |
| 318 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 |
| 319 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 |
| 320 | 湖州东尼新能源有限公司 |
| 321 | 湖州尚色化妆品有限公司 |
| 322 | 浙江杰德机械科技有限公司 |
| 323 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 |
| 324 | 美信佳中维药业股份有限公司 |
| 325 | 浙江绿田新材料股份有限公司 |
| 326 | 富佰新材料(浙江)有限公司 |
| 327 | 浙江玛拓驱动设备有限公司 |
| 328 | 湖州新利商标制带有限公司 |
| 329 | 湖州刻强制版有限公司 |
| 330 | 浙江彩蝶实业股份有限公司 |
| 331 | 浙江郎立电工器材有限公司 |
| 332 | 湖州恒新商标制带有限公司 |
| 333 | 浙江氢航科技有限公司 |
| 334 | 浙江隆泰医疗科技有限公司 |
| 335 | 浙江环丰机械有限公司 |
| 336 | 浙江屹纬精密技术有限公司 |
| 337 | 浙江久运汽车零部件有限公司 |
| 338 | 浙江杭摩欧亿汽车零部件有限公司 |
| 339 | 浙江谋皮环保科技有限公司 |
| 340 | 浙江冠华电气有限公司 |
| 341 | 浙江润禾有机硅新材料有限公司 |
| 342 | 浙江世佳科技股份有限公司 |
| 343 | 浙江昕兴科技有限公司 |
| 344 | 浙江瑞明节能门窗技术有限公司 |
| 345 | 浙江龙虎锻造有限公司 |
| 346 | 湖州云梯科技有限公司 |
| 347 | 浙江星汉博纳医药科技有限公司 |
| 348 | 中力玻璃有限公司 |
| 349 | 浙江傅氏机械科技有限公司 |
| 350 | 浙江科特高温新材料有限公司 |
| 351 | 科佳(浙江)精工科技有限公司 |
| 352 | 湖州德尔福汽车部件有限公司 |
| 353 | 可赛成功(浙江)新材料科技有限公司 |
| 354 | 浙江鹿达科技有限公司 |
| 355 | 莱美科技股份有限公司 |
| 356 | 浙江凯迪汽车部件工业有限公司 |
| 357 | 浙江埃登达新能源材料有限公司 |
| 358 | 浙江鼎诚环保科技有限公司 |
| 359 | 湖州丽天智能科技有限公司 |
| 360 | 浙江天奇新材料科技股份有限公司 |
| 361 | 浙江奥氏芯材科技有限公司 |
| 362 | 昌达建筑科技有限公司 |
| 363 | 神龙电气股份有限公司 |
| 364 | 嘉兴市宏丰机械有限公司 |
| 365 | 嘉兴市天和制药有限公司 |
| 366 | 明新旭腾新材料股份有限公司 |
| 367 | 浙江东鸿电子股份有限公司 |
| 368 | 金石包装(嘉兴)有限公司 |
| 369 | 浙江吉森金属科技有限公司 |
| 370 | 浙江双益环保科技发展有限公司 |
| 371 | 浙江瑞通电子科技有限公司 |
| 372 | 嘉兴信元精密模具科技有限公司 |
| 373 | 名正(浙江)电子装备有限公司 |
| 374 | 嘉兴云切在线科技有限公司 |
| 375 | 浙江德康医疗器械有限公司 |
| 376 | 浙江美之奥种业股份有限公司 |
| 377 | 浙江德欧电气技术股份有限公司 |
| 378 | 嘉兴富瑞祥电子股份有限公司 |
| 379 | 盛威安全设备(浙江)有限公司 |
| 380 | 浙江野牛工具有限公司 |
| 381 | 浙江赛瑾半导体科技有限公司 |
| 382 | 斯贝克电子(嘉善)有限公司 |
| 383 | 浙江凯蒂滑动轴承有限公司 |
| 384 | 晟合新材料科技(嘉兴)股份有限公司 |
| 385 | 浙江翠展微电子有限公司 |
| 386 | 嘉兴精科科技有限公司 |
| 387 | 嘉善鑫海精密铸件有限公司 |
| 388 | 嘉善恒兴电力建设有限公司 |
| 389 | 永锦电容器有限公司 |
| 390 | 浙江晋椿精密工业股份有限公司 |
| 391 | 浙江美声智能系统有限公司 |
| 392 | 浙江丞士机器人有限公司 |
| 393 | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
| 394 | 艾华(浙江)新材料有限公司 |
| 395 | 平湖市通用电气安装有限公司 |
| 396 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |
| 397 | 浙江抟原复合材料有限公司 |
| 398 | 干将新材料有限公司 |
| 399 | 海辰精密机械(嘉兴)股份有限公司 |
| 400 | 浙江今味生物技术有限公司 |
| 401 | 浙江时和新材料科技有限公司 |
| 402 | 嘉兴艾科新材料科技有限公司 |
| 403 | 浙江涵普电力科技有限公司 |
| 404 | 浙江帅锋精密机械制造有限公司 |
| 405 | 良信电器(海盐)有限公司 |
| 406 | 浙江德业环境电器有限公司 |
| 407 | 海盐精斌五金制品有限公司 |
| 408 | 浙江恒翔新材料有限公司 |
| 409 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 |
| 410 | 秦山电缆集团有限公司 |
| 411 | 浙江方泉汽车标准件股份有限公司 |
| 412 | 海盐华达油墨有限公司 |
| 413 | 浙江联胜新材股份有限公司 |
| 414 | 浙江庞度环保科技股份有限公司 |
| 415 | 鸿翔环境科技股份有限公司 |
| 416 | 浙江川达新能源股份有限公司 |
| 417 | 浙江华生科技股份有限公司 |
| 418 | 君原电子科技(海宁)有限公司 |
| 419 | 海宁市金茂经编有限公司 |
| 420 | 浙江粤海包装新材料有限公司 |
| 421 | 浙江峰煌热交换器有限公司 |
| 422 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 |
| 423 | 浙江芯晖装备技术有限公司 |
| 424 | 海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 |
| 425 | 浙江绿龙新材料有限公司 |
| 426 | 嘉兴九纵智能科技有限公司 |
| 427 | 浙江航引新材料科技有限公司 |
| 428 | 浙江台玖精密机械股份有限公司 |
| 429 | 浙江鑫柔科技有限公司 |
| 430 | 浙江嘉名染整有限公司 |
| 431 | 浙江奕科新材料股份有限公司 |
| 432 | 浙江睿兆芯半导体科技有限公司 |
| 433 | 浙江固特新材料科技股份有限公司 |
| 434 | 赛那德数字技术(嘉兴)有限公司 |
| 435 | 东方菱日锅炉有限公司 |
| 436 | 浙江佑威新材料股份有限公司 |
| 437 | 浙江芯歌智能科技有限公司 |
| 438 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 |
| 439 | 禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司 |
| 440 | 浙江翱腾智能科技股份有限公司 |
| 441 | 嘉兴市恒光电力建设有限责任公司 |
| 442 | 丽驰精密机械(嘉兴)有限公司 |
| 443 | 阿克菲姆膜材(嘉兴)有限公司 |
| 444 | 浙江泰坦股份有限公司 |
| 445 | 浙江日发纺机技术有限公司 |
| 446 | 绍兴康健材料科技股份有限公司 |
| 447 | 浙江品诺机械有限公司 |
| 448 | 浙江康利德科技股份有限公司 |
| 449 | 浙江兴昌风机有限公司 |
| 450 | 浙江东信机械有限公司 |
| 451 | 浙江罗速设备制造有限公司 |
| 452 | 诸暨弘德新材料有限公司 |
| 453 | 浙江如新智能科技有限公司 |
| 454 | 浙江圣翔航空科技有限公司 |
| 455 | 浙江纵驰环境科技有限公司 |
| 456 | 浙江老鹰半导体技术有限公司 |
| 457 | 浙江彰贵轴承科技有限公司 |
| 458 | 浙江乐佳机电有限公司 |
| 459 | 浙江永成机械有限公司 |
| 460 | 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 |
| 461 | 浙江上峰包装新材料有限公司 |
| 462 | 浙江星耀纺织机械有限公司 |
| 463 | 斯科智能五金(绍兴)有限公司 |
| 464 | 浙江高翔工贸有限公司 |
| 465 | 浙江华辰芯光技术有限公司 |
| 466 | 浙江万丰化工股份有限公司 |
| 467 | 福力达智控科技(浙江)有限公司 |
| 468 | 中福机电(浙江)有限公司 |
| 469 | 绍兴海成化工有限公司 |
| 470 | 绍兴乾雍纺织有限公司 |
| 471 | 浙江绍兴福元科技有限公司 |
| 472 | 浙江越新科技股份有限公司 |
| 473 | 浙江建业幕墙装饰有限公司 |
| 474 | 绍兴长木新材料科技有限公司 |
| 475 | 浙江西大门新材料股份有限公司 |
| 476 | 绍兴华裕纺机有限公司 |
| 477 | 浙江佳华精化股份有限公司 |
| 478 | 绍兴艾柯电气有限公司 |
| 479 | 浙江多邦新材料有限公司 |
| 480 | 浙江洁华新材料股份有限公司 |
| 481 | 浙江绿科安化学有限公司 |
| 482 | 浙江皇马尚宜新材料有限公司 |
| 483 | 绍兴金创意塑化电器有限公司 |
| 484 | 浙江欣昱科技有限公司 |
| 485 | 诺亚液冷科技(浙江)股份有限公司 |
| 486 | 绍兴市岭峰气枪制造有限公司 |
| 487 | 浙江海森纺机科技有限公司 |
| 488 | 绍兴大明电力设计院有限公司 |
| 489 | 浙江睿丰智能科技有限公司 |
| 490 | 浙江欧尔赛斯科技有限公司 |
| 491 | 浙江冠明电力新材股份有限公司 |
| 492 | (以上为原文内联名单摘录,完整名单见附件,请点击原文链接下载) |
原文链接:https://jxt.zj.gov.cn/col/col1229892974/art/2026/art_442a7e9f19624404a9178a443b517856.html